• -15%
Écrous Antivol de roues Sprinter / eSprinter 907 910 Mercedes-Benz - Gris
  • Écrous Antivol de roues Sprinter / eSprinter 907 910 Mercedes-Benz - Gris
  • Écrous Antivol de Roues Sprinter/eSprinter 907 910 - Gris
  • Écrous Antivol de roues Sprinter / eSprinter 907 910 Mercedes-Benz - Gris

Écrous Antivol de Roues Sprinter/eSprinter W907 W910 - Gris

Jeu Écrous Antivol de roues Sprinter / eSprinter 907 910 Mercedes-Benz - Gris livré avec sa clé. Ce jeu d’antivols Mercedes-Benz permet une protection maximale contre les vols de vos roues et jantes d’origine Mercedes. Disponible dans la limite des stocks sur l'e-shop Mercedes-Benz.

Référence : A0009905718

129,95 €
110,46 € Économisez 15%
TTC
‪‪‪Livraison entre 5 et 12 jours selon les stocks en Allemagne
A0009905718

Ouverture des adaptateurs pour clé : 19 mm.
Attention : le montage des roues doit être conforme à la législation du marché considéré.
Impact sur la sécurité
Non
Type d'élément
Principaux articles

Modèle Sprinter :

907123 (Sprinter cabine simple 3000 kg A2 3665 mm)
907131 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A1 3 250 mm)
907133 (Sprinter cabine simple 3500 kg A2 3665 mm)
907135 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A3 4325 mm)
907141 (Sprinter châssis-cabine 4000 kg A1 3 250 mm)
907143 (Sprinter cabine simple 4000 kg A2 3665 mm)
907145 (Sprinter cabine simple 4000 kg A3 4325 mm)
907153 (Sprinter cabine simple 5000 kg A2 3665 mm)
907155 (Sprinter cabine simple 5000 kg A3 4325 mm)
907221 (Sprinter cabine profonde 3000 kg A1 3250 mm)
907223 (Sprinter cabine profonde 3000 kg A2 3665 mm)
907231 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A1 3250 mm)
907233 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A2 3665 mm)
907235 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A3 4325 mm)
907241 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A1 3250 mm)
907243 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A2 3665 mm)
907245 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A3 4325 mm)
907253 (Sprinter cabine profonde 5000 kg A2 3665 mm)
907255 (Sprinter cabine profonde 5000 kg A3 4325 mm)
907621 (Sprinter fourgon 3000 kg A1 3 250 mm)
907623 (Sprinter fourgon 3000 kg A2 3665 mm)
907631 (Sprinter fourgon 3 500 kg A1 3 250 mm)
907633 (Sprinter fourgon 3 500 kg A2 3665 mm)
907635 (Sprinter fourgon 3 500 kg A3 4325 mm)
907637 (Sprinter fourgon 3500 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907641 (Sprinter fourgon 4000 kg A1 3 250 mm)
907643 (Sprinter fourgon 4000 kg A2 3665 mm)
907645 (Sprinter fourgon 4000 kg A3 4325 mm)
907647 (Sprinter fourgon 4000 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907653 (Sprinter fourgon 5000 kg A2 3665 mm)
907655 (Sprinter fourgon 5000 kg A3 4325 mm)
907657 (Sprinter fourgon 5000 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907721 (Sprinter break 3000 kg A1 3250 mm)
907723 (Sprinter break 3000 kg A2 3665 mm)
907731 (Sprinter break 3500 kg A1 3250 mm)
907733 (Sprinter break 3500 kg A2 3665 mm)
907735 (Sprinter break 3500 kg A3 4325 mm)
907741 (Sprinter break 4000 kg A1 3250 mm)
907743 (Sprinter break 4000 kg A2 3665 mm)
907745 (Sprinter break 4000 kg A3 4325 mm)
907843 (Sprinter bus 4 000 kg A2 3 665 mm)
907855 (Sprinter bus 5000 kg A3 4325 mm)
907857 (Sprinter bus 5000 kg A3 4325 mm, long porte-à-faux)
910030 (Sprinter torse)
910040 (Sprinter torse)
910121 (Sprinter châssis-cabine 3000 kg A1 3259 mm)
910123 (Sprinter cabine simple 3000 kg A2 3924 mm)
910131 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A1 3259 mm)
910133 (Sprinter cabine simple 3500 kg A2 3924 mm)
910141 (Sprinter châssis-cabine 4000 kg A1 3259 mm)
910143 (Sprinter cabine simple 4000 kg A2 3924 mm)
910621 (Sprinter fourgon 3000 kg A1 3259 mm)
910623 (Sprinter fourgon 3000 kg A2 3924 mm)
910631 (Sprinter fourgon 3 500 kg A1 3259 mm)
910633 (Sprinter fourgon 3 500 kg A2 3924 mm)
910641 (Sprinter fourgon 4000 kg A1 3259 mm)
910643 (Sprinter fourgon 4000 kg A2 3924 mm)

A0009905718

Fiche technique

Carrosserie
Monospace
Toutes les carrosseries
Couleur
Argent
Classe V
447811 (V 200/220/250 d/4MATIC monospace de luxe A1 4895 mm) - Classe V (série 447) (05/14- )
447813 (V 200/220/250 d/4MATIC V250 monospace de luxe/Marco Polo A2 5140 mm) - Classe V (série 447) (05/14- )
447815 (V 200/220/250 d/4MATIC V250 monospace de luxe A3 5370 mm) - Classe V (série 447) (05/14- )
Vito
447601 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 BLUETEC 4x4 fourgon A1 4895 mm) - Vito 447 (10/14- )
447603 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 BLUETEC 4x4 121 111 CDI METRIS fourgon/Mixto A2 5140 mm) - Vito 447 (10/14- )
447605 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 BLUETEC 4x4 121 fourgon/Mixto A3 5370 mm) - Vito 447 (10/14- )
447701 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 BLUETEC 4x4 fourgon/Mixto/combi A1 4895 mm) - Vito 447 (10/14- )
447703 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 BLUETEC 121 111 CDI 119 METRIS fourgon/Mixto/combi/\\nMarco Polo A2 5140 mm) - Vito 447 (10/14- )
447705 (109/111/114/116/119 CDI/BLUETEC 114/116/119 4x4 121 fourgon/Mixto/combi A3 5370 mm) - Vito 447 (10/14- )

Références spécifiques

Cliquez ici pour laisser un commentaire

Articles du blog en relation