
Écrous Antivol de Roues Sprinter/eSprinter W907 W910 - Gris
A0009905718
ou à partir de 43,32 €/mois en 3x avec Oney
Jeu Écrous Antivol de roues Sprinter / eSprinter 907 910 Mercedes-Benz - Gris livré avec sa clé. Ce jeu d’antivols Mercedes-Benz permet une protection maximale contre les vols de vos roues et jante
Renseignez votre numéro de châssis (VIN)(recommandé)
Cela nous permet de vous fournir les références exactes adaptées à votre véhicule.
Carte grise (case E) ou plaque sur le pare-brise.
A0009905718
129,95 €
Ouverture des adaptateurs pour clé : 19 mm.
Attention : le montage des roues doit être conforme à la législation du marché considéré.
Impact sur la sécurité
Non
Type d'élément
Principaux articles
Modèle Sprinter :
907123 (Sprinter cabine simple 3000 kg A2 3665 mm)
907131 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A1 3 250 mm)
907133 (Sprinter cabine simple 3500 kg A2 3665 mm)
907135 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A3 4325 mm)
907141 (Sprinter châssis-cabine 4000 kg A1 3 250 mm)
907143 (Sprinter cabine simple 4000 kg A2 3665 mm)
907145 (Sprinter cabine simple 4000 kg A3 4325 mm)
907153 (Sprinter cabine simple 5000 kg A2 3665 mm)
907155 (Sprinter cabine simple 5000 kg A3 4325 mm)
907221 (Sprinter cabine profonde 3000 kg A1 3250 mm)
907223 (Sprinter cabine profonde 3000 kg A2 3665 mm)
907231 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A1 3250 mm)
907233 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A2 3665 mm)
907235 (Sprinter cabine profonde 3500 kg A3 4325 mm)
907241 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A1 3250 mm)
907243 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A2 3665 mm)
907245 (Sprinter cabine profonde 4000 kg A3 4325 mm)
907253 (Sprinter cabine profonde 5000 kg A2 3665 mm)
907255 (Sprinter cabine profonde 5000 kg A3 4325 mm)
907621 (Sprinter fourgon 3000 kg A1 3 250 mm)
907623 (Sprinter fourgon 3000 kg A2 3665 mm)
907631 (Sprinter fourgon 3 500 kg A1 3 250 mm)
907633 (Sprinter fourgon 3 500 kg A2 3665 mm)
907635 (Sprinter fourgon 3 500 kg A3 4325 mm)
907637 (Sprinter fourgon 3500 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907641 (Sprinter fourgon 4000 kg A1 3 250 mm)
907643 (Sprinter fourgon 4000 kg A2 3665 mm)
907645 (Sprinter fourgon 4000 kg A3 4325 mm)
907647 (Sprinter fourgon 4000 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907653 (Sprinter fourgon 5000 kg A2 3665 mm)
907655 (Sprinter fourgon 5000 kg A3 4325 mm)
907657 (Sprinter fourgon 5000 kg A4 4325 mm, long porte-à-faux)
907721 (Sprinter break 3000 kg A1 3250 mm)
907723 (Sprinter break 3000 kg A2 3665 mm)
907731 (Sprinter break 3500 kg A1 3250 mm)
907733 (Sprinter break 3500 kg A2 3665 mm)
907735 (Sprinter break 3500 kg A3 4325 mm)
907741 (Sprinter break 4000 kg A1 3250 mm)
907743 (Sprinter break 4000 kg A2 3665 mm)
907745 (Sprinter break 4000 kg A3 4325 mm)
907843 (Sprinter bus 4 000 kg A2 3 665 mm)
907855 (Sprinter bus 5000 kg A3 4325 mm)
907857 (Sprinter bus 5000 kg A3 4325 mm, long porte-à-faux)
910030 (Sprinter torse)
910040 (Sprinter torse)
910121 (Sprinter châssis-cabine 3000 kg A1 3259 mm)
910123 (Sprinter cabine simple 3000 kg A2 3924 mm)
910131 (Sprinter châssis-cabine 3 500 kg A1 3259 mm)
910133 (Sprinter cabine simple 3500 kg A2 3924 mm)
910141 (Sprinter châssis-cabine 4000 kg A1 3259 mm)
910143 (Sprinter cabine simple 4000 kg A2 3924 mm)
910621 (Sprinter fourgon 3000 kg A1 3259 mm)
910623 (Sprinter fourgon 3000 kg A2 3924 mm)
910631 (Sprinter fourgon 3 500 kg A1 3259 mm)
910633 (Sprinter fourgon 3 500 kg A2 3924 mm)
910641 (Sprinter fourgon 4000 kg A1 3259 mm)
910643 (Sprinter fourgon 4000 kg A2 3924 mm)



